Spoločnosť RS- Building s.r.o. vznikla v roku 2012.
Zaoberáme sa najmä stavebnou výrobou a realizáciou stavieb všetkých druhov podľa požiadaviek klienta: od kompletných rekonštrukcií a zatepľovanie budov, výstavby priemyselných stavieb cez bytové, občianske stavby a dokončovacie práce.
Odbornosť našich pracovníkov spoločnosti umožňuje, že ponúkame zákazníkovi komplexné služby súvisiace s prípravou, výstavbou a rekonštrukciou objektov. Odbornosť sa udržiava pravidelnými školeniami v oblasti používania nových technológií a materiálov za účelom zefektívnenia našej práce.
Spoločnosť RS- Building s.r.o má zavedený systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ISO22301:2012, ktoré sú našou výhodou pri terajšej konkurencii na trhu.
Sme držiteľom Licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, licencie na zhotovenie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech a licencií pre zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov.
Spoločnosť RS- Building s.r.o. má dostatočné skúsenosti v oblasti stavebníctva rôzneho druhu, vieme Vám ponúknuť naše služby v tejto oblasti, slúžiace Vašim potrebám a Vašej spokojnosti.
Obchodný partner | tel. číslo | zákazka | Suma / € | rok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Sorkin, Moskva | |
Apartmánový dom, Donovaly Panoráma, byt 1026/C | 14 347,65 | 2012 | |||||||
ARCHING PLUS, s. r. o., Bratislava | p. Waltera 0905 508 900 | --------------- |
2013 | ||||||||
Mýtna brána P 17,P18,P21 – Ladomírová okr. Svidník. | 72 345,- | ||||||||||
Pätka RTVS, Bratislava | 3 955,18 | ||||||||||
--------------- | |
||||||||||
BUS, s. r. o., Bratislava | |
Obklad dlažba - Bešeňová | 2496,00 | 2012 | |||||||
CRESCO Forest Park s.r.o., Bratislava | p. Ťažár 0905 704 431 | BD Mokrohájska vodovod | 24 475,80 | 2014 | |||||||
EUROCAR NZ, s. r. o., Nové Zámky | p. Kele 0908463606 | Apartmánový dom, Donovaly Panoráma | 20 210,40 | 2013 | |||||||
Goyart Design s.r.o. | p. Jalakšová 0903 238 861 | Rekonštrukcia Poštovej banky a.s., nitra | 105534,41 | 2014 | |||||||
Imax Trading, s. r. o., Bratislava | |
Diagnostické centrum, Rimavská Sobota | 23 170,44 | 2012/2013 | |||||||
Ing. Miroslav Ďuroš, Banská Bystrica | |
RD – Pršianska terasa, Banská Bystrica | 36 674,11 | 2013 | |||||||
INTEGRAL Roulette, Bratislava | |
Herňa Senátor, Aupark Žilina | 174 889,43 | 2012 | |||||||
Ingsteel s.r.o., Bratislava | p. Okkel 0908 747 071 | AQUA Šamorín -sedátka gabiónov | 19 771,07 | 2014 | |||||||
Lukáš Potočár, Bratislava | p. Potočár 0908709563 | RD - Potočár, Rusovce | 85 713,92 | 2013 | |||||||
Matej Frajt, Lučatín | |
Montáž prístrešku, Lučatín | 2 007,95 | 2012 | |||||||
METROSTAV Slovakia s.r.o. |
p. Matuška 0907 725 779 |
--------------- | |||||||||
RŠKA Šamorín -ŽB a betónové konštrukcie | 330 999,50 | 2014 | |||||||||
RŠKA Šamorín - murovacie práce | 8 647,20 | ||||||||||
--------------- | |||||||||||
MPL House s.r.o., Bratislava | |
|
11 302,77 | 2014 | |||||||
MIVAR, spol. s. r. o., Banská Bystrica | |
--------------- | |||||||||
Kaufland BB, | 24 356 | 2012 | |||||||||
|
Apartmánový dom – Donovaly Panoráma | 6 267,19 | 2012/2013 | ||||||||
|
--------------- | |
|||||||||
OHL ŽS SK a.s., Bratislava | p. Kraľovič 0914 325 506 | Dostavba MZV SR, Bratislava | 15 600,77 | 2014 | |||||||
Palasthy Karol, Banská Štiavnica | |
Apartmánový byt, Donovaly Panoráma | 6 020,48 | 2012 | |||||||
Peter Vozár a Zuzana Vozárová, Banská Bystrica | p.Vozár 0905359644 | RD - Badín | 65 249,64 | 2012/2013 | |||||||
SEKISUI SPR Slovakia s.r.o. | p. Waltera 0905 508 900 | Vodojem Kramáre - oprava omietok | 19 952,20 | 2014 | |||||||
Staviteľstvo Uvara s. r. o., Trenčianske Stankovce | p. Uvara +420777278173 | Nemocnica Roosvelta, Banská Bystrica | 5 586,64 | 2012 | |||||||
Rekonštrukcia múzea, Liptovský Mikuláš | 14 486,58 | 2013 | |||||||||
Tomáš Homola, Podkonice | p. Homola 0907150989 | RD Podkonice | 40 670,81 | 2013 | |||||||
Ing. Vladimír Futáš | p. Futáš 0911785456 | RD Vrakúňa | 100226,00 | 2013 | |||||||
Tatry Mountain resorts, a.s., Liptovský Mikuláš | p. chalabala 0910930949 | Zateplenie objektu Rotunda Chopok | 65 100,69 | 2013 | |||||||
Tripe Group s. r.o., Banská Bystrica | p. Petrovič st. 0905 566 696 | --------------- |
|
|
|||||||
Optická sieť, Majer – Banská Bystrica | 46 981,16 | 2012 | |||||||||
Bytový dom – Jesenský vŕšok, Banská Bystrica | 67 200,32 | 2013 | |||||||||
Bytový dom – Jaskový rad | 64 379,80 | 2013 | |||||||||
AQUA aréna Šamorín | 34 747,31 | 2014 | |||||||||
--------------- | |||||||||||
UNIQHOME s. r. o., Bratislava | p.Baňacký 0908723111 | Obytná zóna/Javorova Alej, Chorvátsky Grob | 874 346,82 | 2012/2013 | |||||||
ZIPP Bratislava spol. s. r.o., Bratislava | |
--------------- | |
||||||||
OC Kaufland Podunajské Biskupice | 30 021,18 | 2013 | |||||||||
Hipoaréna Šamorín | 115 832,69 | 2013 | |||||||||
--------------- | |
|
|||||||||
Obec Ivanka pri Dunaji | |
Odvodnenie ciest Ivanka pri Dunaji | 8 615,60 | 2014 | |||||||
Obec Liptovské Revúce | p. starosta 0905237774 | Zateplenie ZŠ a MŠ Liptovské Revúce | 14 318,53 | 2014 | |||||||
Towercom s.r.o. Bratislava | p.Waltera 0905508990 | Mýtne brány 4ks | 105 600,00 | 2013,2014 | |||||||
|
|
Zateplenie fasády ZZ Rackets, BB | 9 898,79 | 2014 | |||||||
|
|
|
|||||||||
Stavebná mechanizácia, Žilina | Ing. Berník | Odkanalizovanie mesta Modrý Kameň | 1 293 500,52 | 2015 | |||||||
ByPo Ružomberok | p. Mgr. Sršňová | Rekonštrukcia BD ul.Makovického, G.Vesela | 401 628,78 | 2015 | |||||||
Vikings, s.r.o. | Ing. Hudec | Zateplenie ZŠ ul. Riazanska | 121 578,57 | 2015 | |||||||
Soranga, s.r.o. | p. Kapala | Zateplenie BD Jégeho alej, Bratislava | 23 230 | 2016 | |||||||
Omega Investments,s.r.o. | Ing. Daniel 0918960817 | Rekonštrukcia Hotel DANUBE-stavebné úpravy | 513 176,91 | 2016 | |||||||
MIVAR, spol, s.r.o. | p. Majling | Donovaly PANORAMA | 18 942,89 | 2016 | |||||||
Obec Liptovské Revúce | p. starostka | Rekonštrukcia schodov do kostola | 6 275,23 | 2016 | |||||||
ADOS NÁDEJ, Nové Zámky, s.r.o. | |
Okolie Chaty DONOVALY-kamenná dlažba, altán | 19 719,27 | 2016 | |||||||
VS Investment Aktivizácie,s.r.o. | |
Montáž a dodávka alubondov BD Martin | 24 444,20 | 2016 | |||||||
ByPo spol, s.r.o. | Mgr. Sršňová | Zámková dlažba- Malé Tatry | 4 974,11 | 2016 | |||||||
ByPo spol, s.r.o. | Mgr. Sršňová | Rekonštrukcia strechy, Baničné | 23 955,97 | 2016 | |||||||
ByPo spol, s.r.o. | Mgr. Sršňová | Kopmplexná obnova BD Športová 1547/1 | 131 838,42 | 2016 | |||||||
ByPo spol, s.r.o. | Mgr. Sršňová | Komplexná obnova BD R.Dúbravca | 122 225,05 | 2016 | |||||||
HYDROMONT spol, s.r.o. | p. Remenár | Kanalizácia dažďovej a splaškovej vody- CTPark | 220 661,98 | ||||||||
Detská ozdravovňa Slniečko, Kremnické Bane | p. Scholzová | Rekonštrukcia vonk. a vnút. priestorov budov | 138 414,12 | 2016 | |||||||
ByPo spol, s.r.o. | Mgr. Sršňová | Komplexná obnova BD Makovického 21-23 | 98 149,29 | 2017 | |||||||
SVB "SPOLUŽITIE" | p. Hudecová | Obnova BD Februárová 1033-22, Partizánske | 79 137,52 | 2017 | |||||||
ByPo spol, s.r.o. | Mgr. Sršňová | Obnova BD S.Viatora | 101 690,26 | 2017 | |||||||
Základná škola ,Liptovské Revúce | Mgr. Fričová | Stavebné úpravy v objektoch ZŠ | 42 982,87 | 2017 | |||||||
Mesto Bytča | |
Stavebné úpravy ZŠ na ulici Mieru,Bytča (zatepľovanie, výmena vonkajších otvorových konštrukcií) | 82 059,65 | 2017 | |||||||
Omega Investments, a.s. | Ing. Daniel | Rekonštrukcia Hotela DANUBE a stvebné úpravy 1NP a Wellnes | 1 202 148,31 | 2017 | |||||||
Sapphire trade, s.r.o. | p. Remenár | Stavebné a montážne práce CTPark Voderady | 447 550,38 | 2017 | |||||||
Rudlovský Potok, s.r.o. | Pierpaolo Spolador | Výstavba novostavby- stavebné práce Bytový dom Rudlovský potok | 3.599.998,44 | 2017/2018 | |||||||
ByPo spol, s.r.o. | Mgr. Sršňová | Komplexná obnova BD Bystrická 7, Rk (celková rekonštrukcia, vrátane zatepľovanie, výmena vonkajších otvorových konštrukcií) | 104 036,4 | 2018 | |||||||
ByPo spol, s.r.o. | Mgr. Sršňová | Komplexná obnova BD Baničné 5,(celková rekonštrukcia, vrátane zatepľovanie, výmena vonkajších otvorových konštrukcií) Rk | 126 139,68 | 2018 | |||||||
ŠD Invest s.r.o. | p. Ďuriš | Rekonštrukcia Supermarket BILLA CENTRÁLA BA (celková rekonštrukcia, vrátane zatepľovanie, výmena vonkajších otvorových konštrukcií) | 768 719,34 | 2018 | |||||||
GOYART DESIGN, s.r.o. | Ing. Bačík | Rekonštrukcia TERNO Devínska Nová Ves (celková rekonštrukcia, vrátane zatepľovanie, výmena vonkajších otvorových konštrukcií) | 495 991,96 | 2018 | |||||||
GOYART DESIGN, s.r.o. | Ing. Bačík | Rekonštrukcia TERNO Kašmírska (rekonštrukcia,) | 68 785,90 | 2018 | |||||||
p.Martin Fábry | p. Fábry | Zateplenie RD Turík | 7 228,58 | 2018 | |||||||
Základná škola Lipt.Revúce. | Mgr. Fričová | Stavebné úpravy, výmena vonkajších otvorových konštrukcií) | 11 456,33 | 2018 | |||||||
Mesto Bytča | Bc. Minarčík | Komplexná rekonštrukcia MŠ Hurbanova, Bytča | 709 479,14 | 2018 | |||||||
GOYART DESIGN, s.r.o. | Ing. Bačík | Rekonštrukcia TERNO Drieňová (celková rekonštrukcia) | 130 837,77 | 2019 | |||||||
Bc. Ľubica Trnovská | p. Trnovská | RD Ploštín, zateplenie obvod.múrov | 25 451,70 | 2019 | |||||||
Obec Horná Lehota | Jozef Mikuláš | Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota (rekonštrukcia a stavebné úpravy) | 178 243,91 | 2019 | |||||||
RD KNM. | p. Waltera | Zateplenie RD | 40 325,25 | 2019 | |||||||
Goyart Design, s.r.o. | p. Bačík | Oprava fasády Terno Pekná cesta | 60 140,41 | 2019 | |||||||
Strabag pozemné inžinierstvo | p. Sojka | Výstavba ECO Plus Mondi | 66 535,88 | 2019 | |||||||
Metrostav, s.r.o. | Continental Zvolen - položenie pätiek | 9 326,73 | 2019 | ||||||||
Metrostav, s.r.o. | p. Kačavík | Oprava hydroizolácie suterénu časti blokov Pedagogickej fakulty KU v RK | 69 170,13 | 2019 | |||||||
Metrostav a.s.. | p. Hetteš | Kúpalisko Hriňová | 68 734,32 | 2019 | |||||||
Rudlovský Potok, s.r.o. | p. Spolador | BD Rudl.Potok naviac práce | 428 998,22 | 2019 | |||||||
ŠD Invest, s.r.o. | p. Ďuriš | Rekonštrukcia RD LR | 313 023,14 | 2019 | |||||||
Vodárenská spoločnosť a.s. | p. Šubjaková | Unifikácia Rojkov | 27 294,34 | 2019 | |||||||
GOYART DESIGN, s.r.o. | p. Bačík | Rekonštrukcia TERNO Žilina | 42 382,64 | 2020 | |||||||
SK-MED, s.r.o. | p. Somorová | Stavebné úpravy Kordíky | 23 648,82 | 2020 | |||||||
Rudlovský Potok, s.r.o. | p. Spolador | Práce RP- klientske zmeny+ naviac práce | 496 003,34 | 2020 | |||||||
BAUHAUS, s.r.o. | p. Hlinka | Výstavba CHALETS Donovaly | 334 682,76 | 2020 | |||||||
INVEST RK, s.r.o. | p. Horvath | Obnova BD Š.Nahálka, Rbk | 204 748,46 | 2020 | Základná škola Liptovské Revúce | p. Fričová | Rekonštrukcia telocvične-sociálne zariadenia | 42 395, 02 | 2021 | ||
Uvara | Bytový dom Trnkov Slnečná stráň | 63 556, 93 | 2021 | ||||||||
Bauhaus, s.r.o. | p. Hlinka | VESTAPARK Zvolen | 28 787, 31 | 2021 | |||||||
AVESTAV, s.r.o. | p. Kolár | Poliklinika Rozárka RK-zateplenie fasády | 108 428, 97 | 2021 | |||||||
AS-STYREX, s.r.o. | p. Snopko | Úprava exteriérových schodísk BD Bernolákova ulica | 23 762, 54 | 2021 | |||||||
BAUHAUS, s.r.o. | p. Hlinka | BD Brezno | 124 268, 43 | 2021 | |||||||
Renáta Majlingová | p. Majlingová | Stavebné úpravy na RD - Rakytovce | 212 028, 87 | 2021 | |||||||
ŠD - Invest | p. Ďuriš | Apartmánový dom Pod Lipou Malé Borové-kompletná rekonštrukcia | 621 447 | 2022 | |||||||
Okresný úrad Banská Bystrica | Bc. Peter Vágner | Stavebný úpravy administratívnej budovy | 38 152 | 2022 | |||||||
Obec Liptovské Revúce | Mgr. Jana Šimová | Výmena okien a dverí - Telocvičňa základnej školy | 35 544, 26 | 2022 | |||||||
ARRIVA Liorbus, a.s. | predseda predstavenstva | Asanácia budovy a vybudovanie parkovacích miest pre autobusy | 32 287, 95 | 2022 | |||||||
Ľubica Fuksová | p. Fuksová | Stavebné úpravy rodinného domu Liptovské Revúce | 15 357, 43 | 2022 | |||||||
Obec Liptovské Revúce | Mgr. Jana Šimová | Zateplenie a odkvapový chodník - Telovcvičňa Základnej školy | 64 185, 51 | 2022 | |||||||
Jakub Skrbek | p. Skrbek/td> | Stavebné úpravy rodinného domu Hrabovská cesta | 83 856,74 | 2022 | |||||||
ST Mont, s.r.o. | Zateplenie objektu MTD v Obci Krivá | 29 341, 93 | 2022 | ||||||||
Obec Liptovská Lúžna | Ing. Albín Husarčík | Rekonštrukcia drevenice | 34 634,14 | 2022 | |||||||
Obec Ľubochňa | Ing. Peter Dávidík | Zateplenie základnej školy | 2023 | ||||||||
Mesto Modrý Kameň | Ing. Mária Bednárová | Rekonštrukcia materskej školy | 252 473, 03 | 2023 | |||||||
AVESTAV, s.r.o. | p. Kolár | Zatepľovanie rodinného domu | 4987, 50 | 2023 | |||||||
Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR | Ing. Patrik Beľo | Vybudovanie kanalizačnej prípojky - Kuchyňa letisko | 121 057, 94 | 2023 | |||||||
Hornex, a.s. | Ing. Juraj Rosenberg | Búracie práce | 92 740, 58 | 2023 | |||||||
Invest 3, Žofia Residence | Peter Kokavec | Búracie práce | 9 973, 83 | 2023 | |||||||
Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok | doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. | Búracie práce v časti kotolňa | 158 834, 06 | 2023 | |||||||
D.M.V | Ing. Viktor Hudec | Prestavba BD Zvolen | 669 160, 70 | 2023 | |||||||
SPOLU | |
|
12 188 339, 83 € |
Napíšte nám alebo nám zavolajte
Copyright © 2015 Variaflex. All Rights Reserved.